プレミアムコート浦添牧港

物件情報
| 価格 | 3,790万円 |
専有面積 | 55.37m2/16.70坪 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 5,200円 |
修繕積立金 | 4,500円 |
| 間取り | 2LDK(洋4.5・洋6.4/LDK14.4) |
||
| 築年月 | 令和3年2月円 |
敷地面積 | m2/坪 |
| 駐車場 | 3,000~15,000円 |
引き渡し | 即入居可能 |
| バルコニー | 7.07m2/2.13坪 |
土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 全117戸 |
管理組合 | 5,200 |
| 管理形態 | 全部委託 |
所在階/階数 | 9階建て/3階部分 |
| 取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| ペット | 可※管理規約に準ずる |
所在地 | 浦添市牧港1丁目 |
| 交通 | 港川バス停 徒歩4分 |
価格備考 | 頭金0円で月々80,294円(金利1.0%・借入期間50年の場合) |
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 55.37m2/16.70坪 |
| 管理費 | 5,200円 |
| 修繕積立金 | 4,500円 |
| 間取り | 2LDK(洋4.5・洋6.4/LDK14.4) |
| 築年月 | 令和3年2月円 |
| 敷地面積 | m2/坪 |
| 駐車場 | 3,000~15,000円 |
| 引き渡し | 即入居可能 |
| バルコニー | 7.07m2/2.13坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 全117戸 |
| 管理組合 | 5,200 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 所在階/階数 | 9階建て/3階部分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| ペット | 可※管理規約に準ずる |
| 所在地 | 浦添市牧港1丁目 |
| 交通 | 港川バス停 徒歩4分 |
| 価格備考 | 頭金0円で月々80,294円(金利1.0%・借入期間50年の場合) |
物件備考
| おすすめポイント |
|---|












-1-1-64x64.jpg)

-64x64.jpg)









