プレミスト宜野湾大謝名







物件情報
価格 | 4,980万円 |
専有面積 | 82.40m2/24.9坪 |
---|---|---|---|
管理費 | 15,600円 |
修繕積立金 | 16,400円 |
間取り | 3LDK(洋7.0・洋6.4・洋5.0/LDK18.8) |
||
築年月 | 2018年4月円 |
敷地面積 | m2/坪 |
駐車場 | 1台機械式8,000円円 |
引き渡し | 相談可能 |
バルコニー | 22.99m2/6.95坪 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 全115戸 |
管理組合 | 15,600 |
管理形態 | 全部委託 |
所在階/階数 | 14階建て/2階部分 |
取引態様 | 専任媒介 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
ペット | 可※管理規約に準ずる |
所在地 | 宜野湾市大謝名1丁目 |
交通 | 大謝名バス停 徒歩3分 |
価格備考 |
価格 | 4,980万円 |
---|---|
専有面積 | 82.40m2/24.9坪 |
管理費 | 15,600円 |
修繕積立金 | 16,400円 |
間取り | 3LDK(洋7.0・洋6.4・洋5.0/LDK18.8) |
築年月 | 2018年4月円 |
敷地面積 | m2/坪 |
駐車場 | 1台機械式8,000円円 |
引き渡し | 相談可能 |
バルコニー | 22.99m2/6.95坪 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 全115戸 |
管理組合 | 15,600 |
管理形態 | 全部委託 |
所在階/階数 | 14階建て/2階部分 |
取引態様 | 専任媒介 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
ペット | 可※管理規約に準ずる |
所在地 | 宜野湾市大謝名1丁目 |
交通 | 大謝名バス停 徒歩3分 |
価格備考 |
物件備考
おすすめポイント |
---|