ルピナス宜野湾グリーンテラス〔2階〕










物件情報
価格 | 3,580万円 |
専有面積 | 62.06m2/18.77坪 |
---|---|---|---|
管理費 | ハウズイング合人社円 |
修繕積立金 | 4,000円 |
間取り | 3LDK(洋6・洋4.7・洋4.5/LDK14.2) |
||
築年月 | 2024年4月円 |
敷地面積 | 1,249m2/377.8坪 |
駐車場 | 1台4,000円/2台目相談可能(敷地外)円 |
引き渡し | 即日 |
バルコニー | 9.96m2/3.01坪 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 29戸 |
管理組合 | ハウズイング合人社 |
管理形態 | 全部委託 |
所在階/階数 | 2階/7階建 |
取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
ペット | 可※管理規約に準ずる |
所在地 | 宜野湾市志真志1丁目 |
交通 | 志真志バス停より徒歩4分 |
価格備考 | 頭金(自己資金)0円で、月々67,447円(金利0.5%・借入期間50年) |
価格 | 3,580万円 |
---|---|
専有面積 | 62.06m2/18.77坪 |
管理費 | ハウズイング合人社円 |
修繕積立金 | 4,000円 |
間取り | 3LDK(洋6・洋4.7・洋4.5/LDK14.2) |
築年月 | 2024年4月円 |
敷地面積 | 1,249m2/377.8坪 |
駐車場 | 1台4,000円/2台目相談可能(敷地外)円 |
引き渡し | 即日 |
バルコニー | 9.96m2/3.01坪 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 29戸 |
管理組合 | ハウズイング合人社 |
管理形態 | 全部委託 |
所在階/階数 | 2階/7階建 |
取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
ペット | 可※管理規約に準ずる |
所在地 | 宜野湾市志真志1丁目 |
交通 | 志真志バス停より徒歩4分 |
価格備考 | 頭金(自己資金)0円で、月々67,447円(金利0.5%・借入期間50年) |
物件情報
キッチン | 給湯 、浄水器 、対面式キッチン(カウンターキッチン) 、システムキッチン 、コンロ3口以上 、パントリー(食器・食品の収納庫) |
---|---|
バス・トイレ | バス/トイレ別 、ユニットバス 、浴槽 、浴室乾燥機 、温水洗浄便座 |
家具・家電 | |
セキュリティ | インターフォン 、TVホン(TVモニタ付インターホン) 、オートロック |
室内設備 | 室内洗濯機置き場 、オール洋間 、バリアフリー |
収納 | シューズボックス 、全居室収納 |
建物設備・サービス | エレベーター 、宅配ボックス 、プロパンガス |
放送・通信 | BS(BSアンテナ) 、インターネット対応 、CS(CSアンテナ) 、Wi-Fi 、インターネット無料 |
位置 | 2階以上 、南向き部屋 |
構造 | フローリング |
土地権利 | |
駐車場 | |
その他条件 | |
証明書類あり | |
設備備考 マンション備考 |
共用エントランスは、ハンズフリーシステム搭載で、鍵を鞄に入れたまま開錠できます! |
物件備考
おすすめポイント | 築浅マンションなので、室内きれいです☆2台目駐車場可!(約100m先の敷地外駐車場)高台のため、見晴らし良好!なんでも揃っている環境良好!西原ICも近いので、アクセス良好!いつでも内覧可能です!お気軽にお問い合わせください |
---|