ルピナス宜野湾グリーンテラス〔4階〕

物件情報
| 価格 | 3,870万円 |
専有面積 | 62.06m2/18.8坪 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | ハウズイング合人社円 |
修繕積立金 | 4,300円 |
| 間取り | 3LDK(洋 6.0・4.7・4.5 / LDK 14.2) |
||
| 築年月 | 2024年4月円 |
敷地面積 | 1,249m2/377.8坪 |
| 駐車場 | 1台 : 4,000円円 |
引き渡し | 即日可 |
| バルコニー | 9.96m2/3坪 |
土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 29戸 |
管理組合 | ハウズイング合人社 |
| 管理形態 | 全部委託 |
所在階/階数 | 4階/7階 |
| 取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| ペット | 可※管理規約に準ずる |
所在地 | 宜野湾市志真志1丁目 |
| 交通 | 志真志バス停より徒歩4分 |
価格備考 | |
| 価格 | 3,870万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 62.06m2/18.8坪 |
| 管理費 | ハウズイング合人社円 |
| 修繕積立金 | 4,300円 |
| 間取り | 3LDK(洋 6.0・4.7・4.5 / LDK 14.2) |
| 築年月 | 2024年4月円 |
| 敷地面積 | 1,249m2/377.8坪 |
| 駐車場 | 1台 : 4,000円円 |
| 引き渡し | 即日可 |
| バルコニー | 9.96m2/3坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 29戸 |
| 管理組合 | ハウズイング合人社 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 所在階/階数 | 4階/7階 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| ペット | 可※管理規約に準ずる |
| 所在地 | 宜野湾市志真志1丁目 |
| 交通 | 志真志バス停より徒歩4分 |
| 価格備考 |
物件情報
| キッチン | 対面式キッチン、システムキッチン |
|---|---|
| バス・トイレ | バス・トイレ別、ユニットバス、浴槽、洗面化粧台 |
| 家具・家電 | |
| セキュリティ | 防犯カメラ、TVホン(TVモニタ付インターホン)、オートロック |
| 室内設備 | オール洋間、バリアフリー、室内洗濯機置き場 |
| 収納 | シューズボックス 、全居室収納 |
| 建物設備・サービス | エレベータ、宅配ボックス、プロパンガス |
| 放送・通信 | BS、インターネット無料 |
| 位置 | |
| 構造 | |
| 土地権利 | |
| 駐車場 | 2台目相談可能(敷地外) |
| その他条件 | |
| 証明書類あり | |
| 設備備考 マンション備考 |
物件備考
| おすすめポイント | 新築マンションなので、室内きれいです☆ 高台のため、見晴らし良好!なんでも揃っている環境良好!西原ICも近いので、アクセス良好! いつでも内覧可能です! ☆省エネ住宅対象住宅☆ |
|---|







-64x64.jpg)



-1-1-64x64.jpg)
-1-64x64.jpg)

-64x64.jpg)









