与那原町与那原 315.42㎡
物件情報
価格 | 7,500万円 |
所在階/階数 | ー |
---|---|---|---|
専有面積 | 282.36m2/85.41坪 |
敷地面積 | 315.42m2/95.41坪 |
私道負担 | 土地権利 | 所有 |
|
間取り | 土地権利 | 不可 |
|
築年月 | 2005年09月円 |
引き渡し | 即日 |
取引態様 | 一般媒介 |
建物構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) |
ペット | 不可 |
所在地 | 与那原町与那原 |
価格備考 |
物件備考
おすすめポイント |
---|
価格 | 7,500万円 |
所在階/階数 | ー |
---|---|---|---|
専有面積 | 282.36m2/85.41坪 |
敷地面積 | 315.42m2/95.41坪 |
私道負担 | 土地権利 | 所有 |
|
間取り | 土地権利 | 不可 |
|
築年月 | 2005年09月円 |
引き渡し | 即日 |
取引態様 | 一般媒介 |
建物構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) |
ペット | 不可 |
所在地 | 与那原町与那原 |
価格備考 |
おすすめポイント |
---|