八重瀬町屋宜原 新築戸建
.jpg)
物件情報
| 価格 | 6,290万円 |
専有面積 | 111.54m2/33.74坪 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 円 |
修繕積立金 | 円 |
| 間取り | 3LDK(洋11.1・洋5.4・洋4.5/LDK17.5) |
||
| 築年月 | 令和6年12月円 |
敷地面積 | 180.29m2/54.53坪 |
| 駐車場 | 4台可能円 |
引き渡し | 相談 |
| バルコニー | m2/坪 |
土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 2棟 |
管理組合 | |
| 管理形態 | 所在階/階数 | 3階建て |
|
| 取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 壁式鉄筋コンクリート造 |
| ペット | 可能 |
所在地 | 八重瀬町屋宜原 |
| 交通 | 県営屋宜原団地入口バス停 徒歩5分 |
価格備考 | 頭金0円で月々118,504円(金利0.5%・借入期間50年) |
| 価格 | 6,290万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 111.54m2/33.74坪 |
| 管理費 | 円 |
| 修繕積立金 | 円 |
| 間取り | 3LDK(洋11.1・洋5.4・洋4.5/LDK17.5) |
| 築年月 | 令和6年12月円 |
| 敷地面積 | 180.29m2/54.53坪 |
| 駐車場 | 4台可能円 |
| 引き渡し | 相談 |
| バルコニー | m2/坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 2棟 |
| 管理組合 | |
| 管理形態 | |
| 所在階/階数 | 3階建て |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物構造 | 壁式鉄筋コンクリート造 |
| ペット | 可能 |
| 所在地 | 八重瀬町屋宜原 |
| 交通 | 県営屋宜原団地入口バス停 徒歩5分 |
| 価格備考 | 頭金0円で月々118,504円(金利0.5%・借入期間50年) |
物件情報
| キッチン | |
|---|---|
| バス・トイレ | |
| 家具・家電 | |
| セキュリティ | |
| 室内設備 | |
| 収納 | |
| 建物設備・サービス | |
| 放送・通信 | |
| 位置 | |
| 構造 | |
| 土地権利 | |
| 駐車場 | |
| その他条件 | |
| 証明書類あり | |
| 設備備考 マンション備考 |
物件備考
| おすすめポイント | 1階テラス/3階屋上シンク付きフリースペース! 1階は使い勝手の良い回遊式導線なので、導線良好です! cupBoardや食洗機がついた対面式キッチンなので、家族の会話を楽しみながら家事できます☆ 独立した洗面室なので、家族が入浴中でも身支度が可能です! |
|---|







-64x64.jpg)



-1-1-64x64.jpg)
-1-64x64.jpg)

-64x64.jpg)









