Lana首里石嶺+セウ アズール
物件情報
価格 | 3,825〜4,325万円 |
専有面積 | 65.13〜67.69m2/19.70〜20.47坪 |
---|---|---|---|
管理費 | ハウズイング合人社沖縄株式会社円 |
修繕積立金 | 5,000〜5,200円 |
間取り | 2LDK+S・3LDK() |
||
築年月 | 2025年7月末竣工予定円 |
敷地面積 | 939.00m2/約284.04坪坪 |
駐車場 | 月額 8,800円(2台 / 縦列・機械式)円 |
引き渡し | |
バルコニー | 11.27〜12.92m2/約3.90坪 |
土地権利 | 敷地は共有・建物は区分所有 |
総戸数 | 12戸 |
管理組合 | ハウズイング合人社沖縄株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(管理員巡回方式) |
所在階/階数 | 壁式鉄筋コンクリート造 / 3階建 |
取引態様 | 建物構造 | 壁式鉄筋コンクリート造 |
|
ペット | 所在地 | 沖縄県那覇市首里石嶺町四丁目186 他2筆(地番) |
|
交通 | 社会福祉施設前バス停 約240m(徒歩約3分) |
価格備考 |
価格 | 3,825〜4,325万円 |
---|---|
専有面積 | 65.13〜67.69m2/19.70〜20.47坪 |
管理費 | ハウズイング合人社沖縄株式会社円 |
修繕積立金 | 5,000〜5,200円 |
間取り | 2LDK+S・3LDK() |
築年月 | 2025年7月末竣工予定円 |
敷地面積 | 939.00m2/約284.04坪坪 |
駐車場 | 月額 8,800円(2台 / 縦列・機械式)円 |
引き渡し | |
バルコニー | 11.27〜12.92m2/約3.90坪 |
土地権利 | 敷地は共有・建物は区分所有 |
総戸数 | 12戸 |
管理組合 | ハウズイング合人社沖縄株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(管理員巡回方式) |
所在階/階数 | 壁式鉄筋コンクリート造 / 3階建 |
取引態様 | |
建物構造 | 壁式鉄筋コンクリート造 |
ペット | |
所在地 | 沖縄県那覇市首里石嶺町四丁目186 他2筆(地番) |
交通 | 社会福祉施設前バス停 約240m(徒歩約3分) |
価格備考 |
物件備考
おすすめポイント |
---|