レーヴグランディてだこ浦西駅前

物件情報
| 価格 | 6,400万円 |
専有面積 | 66.0m2/19.96坪 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 13,500円 |
修繕積立金 | 6,600円 |
| 間取り | 2LDK(洋6 洋5.1 LDK19.2) |
||
| 築年月 | 2026年08月円 |
敷地面積 | m2/坪 |
| 駐車場 | 1台500円円 |
引き渡し | 即日可能 |
| バルコニー | 13.2m² m2/3.99坪 |
土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 39戸 |
管理組合 | 13,500 |
| 管理形態 | 全部委託 |
所在階/階数 | 10階 /14階建 |
| 取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| ペット | 可※管理規約に準ずる |
所在地 | 浦添市前田3丁目 |
| 交通 | 【モノレール】てだこ浦西駅: 徒歩約3分 |
価格備考 | |
| 価格 | 6,400万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 66.0m2/19.96坪 |
| 管理費 | 13,500円 |
| 修繕積立金 | 6,600円 |
| 間取り | 2LDK(洋6 洋5.1 LDK19.2) |
| 築年月 | 2026年08月円 |
| 敷地面積 | m2/坪 |
| 駐車場 | 1台500円円 |
| 引き渡し | 即日可能 |
| バルコニー | 13.2m² m2/3.99坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 39戸 |
| 管理組合 | 13,500 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 所在階/階数 | 10階 /14階建 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| ペット | 可※管理規約に準ずる |
| 所在地 | 浦添市前田3丁目 |
| 交通 | 【モノレール】てだこ浦西駅: 徒歩約3分 |
| 価格備考 |
物件備考
| おすすめポイント |
|---|


























