那覇市安里

物件情報
| 価格 | 1,700万円 |
専有面積 | m2/坪 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 円 |
修繕積立金 | 円 |
| 間取り | () |
||
| 築年月 | 円 |
敷地面積 | 97.46m2/29.48坪 |
| 駐車場 | 円 |
引き渡し | 即日可能 |
| バルコニー | m2/坪 |
土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 管理組合 | ||
| 管理形態 | 所在階/階数 | ||
| 取引態様 | 建物構造 | ||
| ペット | 所在地 | ||
| 交通 | 価格備考 | ||
| 価格 | 1,700万円 |
|---|---|
| 専有面積 | m2/坪 |
| 管理費 | 円 |
| 修繕積立金 | 円 |
| 間取り | () |
| 築年月 | 円 |
| 敷地面積 | 97.46m2/29.48坪 |
| 駐車場 | 円 |
| 引き渡し | 即日可能 |
| バルコニー | m2/坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | |
| 管理組合 | |
| 管理形態 | |
| 所在階/階数 | |
| 取引態様 | |
| 建物構造 | |
| ペット | |
| 所在地 | |
| 交通 | |
| 価格備考 |
物件備考
| おすすめポイント | 地目:宅地 都市計画:市街化区域 用途地域:第1種住居地域 建蔽率:60% 容積率:200% 現況:上物有、現況引き渡し 幅員:北側約5m 接道:北側約20.4m |
|---|


























